Agentura, freelancer, nebo my? Upřímné srovnání.
Ne každý projekt je pro nás. Některé vedou lépe velké agentury, jiné spolehlivý freelancer. Tady je tabulka, kterou bys našel v NDA poradně — ale bez NDA.
Srovnání podle 8 dimenzí
Vzali jsme parametry, které klienti nejčastěji řeší při výběru. Bez manipulace — včetně oblastí, kde jsme slabší.
| Dimenze | Codedock | Velká agentura | Freelancer |
|---|---|---|---|
| Kdo vede projekt | Senior architekt (Tomáš) přímo — od prvního callu po handover. Nikdy account manager mezi vámi a inženýrem. | Obvykle account manager + delivery lead. Skutečný architekt je přístupný, ale přes 2–3 vrstvy. | Jedna osoba = jedna úroveň. Přímá komunikace, ale žádný senior backup. |
| Rychlost rozhodnutí | 48 h od prvního callu k architekturnímu návrhu. Žádné schvalovací kolečka. | Týdny. Každé rozhodnutí prochází PMO, legal, compliance. Často dobrý důvod, ale pomalé. | Minuty. Rozhoduje jeden člověk. |
| Hloubka architektonického návrhu | Architecture Decision Records, diagramy a risk analýza ještě před smlouvou. Architecture-first je core principle. | Kvalitní, ale často deliverable až po smlouvě a faktuře. Hodně formální, někdy přes přísl. | Obvykle skip — „začneme kódovat a uvidíme". U seniorů výjimka, ale zřídka. |
| Rozsah týmu | Senior architekt + 1–3 specialisté podle potřeby. Nikdy junior team. | 10+ lidí na projektu: seniorové, juniorové, QA, BA, PM. Robustní, ale drahé. | Jeden člověk. Pro jeho silné stránky skvělé, pro všechno ostatní bottleneck. |
| Technický ownership kódu | Kdo navrhl architekturu, ten píše produkční kód. Architect nemizí po kickoff meetingu. | Architect designuje, junior team implementuje. Časté drift od původního návrhu. | Plný ownership, ale bez second opinion. |
| Znalost legacy & enterprise domén | Enterprise integrace, ERP, payment gateways, legacy migrace — naše každodennost. | Hluboké znalosti, často s vlastními frameworky. Drahé, ale solidní. | Variabilní. Někdo ano, většina zaměřená na jednu technologii. |
| Cenové rozmezí (hod. sazba) | 2 500–3 800 Kč/h (cca 100–150 €/h). | 3 500–7 000 Kč/h (150–300 €/h), často s fixed project overhead. | 1 200–3 000 Kč/h (50–120 €/h). Nižší, ale bez redundance. |
| Podpora po předání | 30 dní bug-fix zdarma. Volitelný retainer (hodinový limit). Nebo nic, pokud nepotřebuješ. | Formální SLA kontrakty, drahé, ale 24/7 dostupnost. | Ad-hoc, závisí na dostupnosti dané osoby. |
Kdy si vybrat koho
Honest guide, ne pitch. Tam, kde nám to nesedí, posíláme klienty jinam.
Potřebuješ velkou agenturu, když…
Máš komplexní projekt s 20+ lidmi, potřebuješ 24/7 SLA support, chceš obrovskou redundanci v týmu nebo máš striktní compliance požadavky (bankovnictví, farmacie, veřejný sektor s velkými tendry).
Potřebuješ freelancera, když…
Máš jasně definovaný, úzký úkol (třeba specifická integrace, migrace konkrétního modulu, krátká konzultace). Nepotřebuješ architekturní odpovědnost ani tým — jen šikovné ruce.
Pojďme mluvit, když…
Stavíš nový SaaS, potřebuješ enterprise integraci, nebo migruješ legacy systém do cloudu — a chceš, aby to navrhl někdo, kdo to sám taky postaví. 5–15 členný interní tým, budget 500k–5M Kč, horizon 2–6 měsíců.
Kde jsme slabší
Žádný konzultant není pro všechno. Tady jsou oblasti, kde ti jinde dodají lépe.
Nemáme vlastní 24/7 support desk. Post-handover SLA děláme, ale ne na úrovni velké agentury.
Nejsme pro první greenfield startupový MVP s budgetem do 200 000 Kč. Na této cenové hladině tě lépe obslouží freelancer.
Neděláme úzce zaměřený produktový design/UX — máme spolehlivé partnery, ale není to naše core.
Neděláme izolované DevOps-only konzultace bez dodávky kódu. Vedeme end-to-end projekty s infra i aplikační vrstvou. Na samotné Kubernetes / Terraform konzultace je lepší DevOps specialista.
Pořád si nejsi jistý?
30 minut zdarma. Popíšeš problém, dostaneš upřímné doporučení — i kdyby znamenalo, že máš jít jinam.
Přímo s Tomášem. Otevře Microsoft Bookings v novém okně.